ПАСПОРТ ТОО «Бескольская школа-колледж»
Наименование учебного заведения | Товарищество с ограниченной ответственностью «Бескольская школа-колледж», БИН 190740020046 |
Руководитель | Мишкина Татьяна Викторовна, генеральный директор |
Разрешительные документы | -Справка о перерегистрации юридического лица от 16.03.21г. -Лицензия KZ35LAA00026052 от 06.03.20 -Приложение к лицензии для занятия образовательной деятельностью: -общее среднее образование - техническое и профессиональное образование -Санитарно-эпидемиологическое заключение на объект питания № Т.07.Х.KZ68VWF00040159 -Санитарно-эпидемиологическое заключение на объект питания № Т.07.Х.KZ89VWF00047444 |
Здания, год постройки | В доверительном управлении: -корпус 2 –типовое 3-этажное здание 1967 года постройки, площадью 4001,5 кв.м. - корпус 3- типовое 3 –этажное здание 2005 года постройки, площадью 2201,9 кв.м. Собственное здание – корпус 4, площадью 600 кв.м. В аренде – корпус 1-, площадью 150 кв.м. |
Земельный участок, всего | 2,06 га |
Проектная мощность | школы – 960 мест колледжа- 120 мест |
Сменность занятий: - в школе - в колледже |
2 смены 1 смена |
Отопление | Централизованное |
Водопровод и канализация | Централизованные |
Медицинское обслуживание | Договор №2 с КГП на ПХВ «Кызылжарская районная больница» КГУ УЗ акимата СКО от 21.04.21г. |
Питание | Пищеблок с обеденным залом на 90 посадочных мест Горячим питанием охвачено 350 человек, Остальные - буфетным питанием Бесплатно: 54 человека |
Всего компьютеров | 112 |
Интерактивных досок и проекторы | 33 |
Общий фонд, всего в т.ч. -художественный фонд - учебники нового поколения |
46106 6762 39344 |
Интернет (скорость) | 45 мгб |
Видеокамер, всего в т.ч.: -внутренние -внешние |
58 36 22 |
Подразделения ТОО | Школа Колледж |
Директор школы | Нуркеев Алмас Капасович |
Образование | высшее, Северо- Казахстанский государственный университет, 2010г, специальность «история» |
Общий стаж работы | 12 лет |
Тип школы | Полнокомплектная с лицейскими классами и пришкольным интернатом |
Школа (опорная, магнитная) | опорная |
Контингент обучающихся, всего в т.ч. |
915/44 класса-комплекта |
Классы предшкольной подготовки | 39/ 42 класса-комплекта |
Лицейские классы | 8 классов-комплекта |
Классы традиционного обучения | 36 |
Педагогические кадры, всего | 93 |
По квалификационным категориям: -высшая -первая -вторая -без категории Педагог-модератор Педагог-эксперт Педагог-исследователь Педагог-мастер |
3 4 6 14 26 16 22 2 |
Учебных кабинетов новой модификации |
4 |
Пришкольный интернат, проектная мощность | 34 воспитанника |
Директор колледжа | Бодуновский Александр Викторович |
Образование | высшее, Петропавловский педагогический институт, 1995г, специальность «физическая культура и биология» Северо - Казахстанский государственный университет, 2017г, специальность «юриспруденция» |
Общий стаж работы | 32 года |
Год открытия колледжа | 2019 год |
Организационная форма колледжа | Товарищество с ограниченной ответственностью |
Площадь здания | S (собственная): 608 кв.м. S (в доверительном управлении по договору ГЧП): 4001 кв.м |
Территория | 1,96 га |
Проектная мощность колледжа | 120 |
Контингент обучающихся, всего | Всего – 46 чел., в т.ч. на дневном отделении – 46 чел., по госзаказу обучаются – 46 чел. |
Направление подготовки | 07150100 Технология машиностроения (по видам): 3W07150103 Оператор станков с программным управлением |
Педагогические кадры, всего В т.ч., преподаватели общеобразовательных дисциплин -спецдисциплин |
17 9 8 |
Квалификация, в т.ч. - высшая -первая -без категории -педагог-модератор -педагог-мастер -магистр |
1 5 3 3 2 3 |
Трудоустройство | Ожидаемый выпуск: 2024 год – 21 чел., 2025 год – 25 чел. Согласно договора о дуальном обучении все выпускники колледжа будут трудоустроены в ТОО «Радуга» |
Дуальное обучение | Контингент обучающихся на 2021 – 2024 учебный год по специальности: 07150100 Технология машиностроения (по видам) составил - 25 чел. Контингент обучающихся на 2022 – 2025 учебный год по специальности: 07150100 Технология машиностроения (по видам) составил - 25 чел. Ожидаемый выпуск: 2024 год – 21 чел. Ожидаемый выпуск: 2025 год – 25 чел Количество предприятий – партнеров – 2 Количество заключенных договоров – 46 из них: По дуальному обучению - 38 По целевому назначению – 8 |